1935 29e Tour de France
Départ | Paris (Le Vésinet), 4 juillet |
Arrivée | Paris (Parc des Princes), 28 juillet |
Nombre d'équipes au départ | 10 (dont 5 équipes nationales) |
Nombre de coureurs au départ | 93 (40 nationaux, 20 individuels, 33 touristes-routiers) |
Nombre de coureurs classés | 46 |
Nombre d'étapes | 21 |
Distance totale | 4 338 km |
Moyenne du vainqueur | 30,650 km/h |
Podium | 1. Romain Maes (Belgique), 141 h 32 min 2. Ambrogio Morelli (individuel, Italie), à 17 min 52 s 3. Félicien Vervaecke (Belgique), à 24 min 6 s |
Meilleur grimpeur | Félicien Vervaecke (Belgique) |
Classement par équipes | Belgique |
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre LAGRUE : historien du sport, membre de l'Association des écrivains sportifs
Classification