1953 40e Tour de France
Départ | Strasbourg, 3 juillet |
Arrivée | Paris (Parc des Princes), 26 juillet |
Nombre d'équipes au départ | 12 |
Nombre de coureurs au départ | 119 |
Nombre de coureurs classés | 76 |
Nombre d'étapes | 22 |
Distance totale | 4 476 km |
Moyenne du vainqueur | 34,593 km/h |
Podium | 1. Louison Bobet (France), 129 h 23 min 25 s 2. Jean Malléjac (équipe Ouest, France), à 14 min 18 s 3. Giancarlo Astrua (Italie), à 15 min 2 s |
Classement par points | Fritz Schaer (Suisse) |
Meilleur grimpeur | Jesus Lorono (Espagne) |
Classement par équipes | Pays-Bas |
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre LAGRUE : historien du sport, membre de l'Association des écrivains sportifs
Classification