1958 45e Tour de France
Départ | Bruxelles (Belgique), 26 juin |
Arrivée | Paris (Parc des Princes), 19 juillet |
Nombre d'équipes au départ | 10 |
Nombre de coureurs au départ | 120 |
Nombre de coureurs classés | 78 |
Nombre d'étapes | 24 |
Distance totale | 4 319 km |
Moyenne du vainqueur | 36,905 km/h |
Podium | 1. Charly Gaul (équipe Pays-Bas - Luxembourg, Luxembourg), 116 h 59 min 5 s 2. Vito Favero (Italie), à 3 min 10 s 3. Raphaël Geminiani (équipe Centre-Midi, France), à 3 min 41 s |
Classement par points | Jean Graczyk (équipe Centre-Midi, France) |
Meilleur grimpeur | Federico Bahamontes (Espagne) |
Classement par équipes | Belgique |
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre LAGRUE : historien du sport, membre de l'Association des écrivains sportifs
Classification