1974 61e Tour de France
Départ | Brest, 27 juin |
Arrivée | Paris (La Cipale, Vincennes), 21 juillet |
Nombre d'équipes au départ | 13 |
Nombre de coureurs au départ | 130 |
Nombre de coureurs classés | 105 |
Nombre d'étapes | 22 |
Distance totale | 4 098 km |
Moyenne du vainqueur | 35,661 km/h |
Podium | 1. Eddy Merckx (équipe Molteni, Belgique), 116 h 16 min 58 s 2. Raymond Poulidor (équipe Gan-Mercier, France), à 8 min 4 s 3. Vicente Lopez-Carril (équipe Kas, Espagne), à 8 min 9 s |
Classement par points | Patrick Sercu (équipe Brooklyn, Belgique) |
Meilleur grimpeur | Domingo Perurena (équipe Kas, Espagne) |
Classement par équipes | Kas |
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre LAGRUE : historien du sport, membre de l'Association des écrivains sportifs
Classification