1978 65e Tour de France
Départ | Leyde (Pays-Bas), 29 juin |
Arrivée | Paris (Champs-Élysées), 23 juillet |
Nombre d'équipes au départ | 11 |
Nombre de coureurs au départ | 110 |
Nombre de coureurs classés | 78 |
Nombre d'étapes | 22 |
Distance totale | 3 908 km |
Moyenne du vainqueur | 36,084 km/h |
Podium | 1. Bernard Hinault (équipe Renault-Gitane, France), 108 h 18 min 2. Joop Zoetemelk (équipe Miko-Mercier, Pays-Bas), à 3 min 56 s 3. Joaquim Agostinho (équipe Velda-Flandria, Portugal), à 6 min 54 s |
Classement par points | Freddy Maertens (équipe Velda-Flandria, Belgique) |
Meilleur grimpeur | Mariano Martinez (équipe Jobo-Superia, France) |
Classement par équipes | Miko-Mercier |
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre LAGRUE : historien du sport, membre de l'Association des écrivains sportifs
Classification