1993 80e Tour de France
Départ | Le Puy-du-Fou (Vendée), 3 juillet |
Arrivée | Paris (Champs-Élysées), 25 juillet |
Nombre d'équipes au départ | 20 |
Nombre de coureurs au départ | 180 |
Nombre de coureurs classés | 136 |
Nombre d'étapes | 20 |
Distance totale | 3 714 km |
Moyenne du vainqueur | 38,709 km/h |
Podium | 1. Miguel Indurain (équipe Banesto, Espagne), 95 h 57 min 9 s 2. Tony Rominger (équipe Clas-Cajastur, Suisse), à 4 min 59 s 3. Zenon Jaskula (équipe G.B.M., Pologne), à 5 min 48 s |
Classement par points | Djamolidine Abdoujaparov (équipe Lampre-Polti, Ouzbékistan) |
Meilleur grimpeur | Tony Rominger (équipe Clas-Cajastur, Suisse) |
Classement par équipes | Carrera-Tassoni |
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre LAGRUE : historien du sport, membre de l'Association des écrivains sportifs
Classification