1994 81e Tour de France
Départ | Lille, 2 juillet |
Arrivée | Paris (Champs-Élysées), 24 juillet |
Nombre d'équipes au départ | 21 |
Nombre de coureurs au départ | 189 |
Nombre de coureurs classés | 117 |
Nombre d'étapes | 21 |
Distance totale | 3 978 km |
Moyenne du vainqueur | 38,391 km/h |
Podium | 1. Miguel Indurain (équipe Banesto, Espagne), 103 h 38 min 38 s 2. Piotr Ugrumov (équipe Gewiss-Ballan, Lettonie), à 5 min 39 s 3. Marco Pantani (équipe Carrera, Italie), à 7 min 19 s |
Classement par points | Djamolidine Abdoujaparov (équipe Polti, Ouzbékistan) |
Meilleur grimpeur | Richard Virenque (équipe Festina, France) |
Classement par équipes | Festina |
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre LAGRUE : historien du sport, membre de l'Association des écrivains sportifs
Classification