1995 82e Tour de France
Départ | Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), 1er juillet |
Arrivée | Paris (Champs-Élysées), 23 juillet |
Nombre d'équipes au départ | 21 |
Nombre de coureurs au départ | 189 |
Nombre de coureurs classés | 115 |
Nombre d'étapes | 20 |
Distance totale | 3 635 km |
Moyenne du vainqueur | 39,191 km/h |
Podium | 1. Miguel Indurain (équipe Banesto, Espagne), 92 h 44 min 59 s 2. Alex Zülle (équipe Once, Suisse), à 4 min 35 s 3. Bjarne Riis (équipe Gewiss-Ballan, Danemark), à 6 min 47 s |
Classement par points | Laurent Jalabert (équipe Once, France) |
Meilleur grimpeur | Richard Virenque (équipe Festina, France) |
Classement par équipes | Once |
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre LAGRUE : historien du sport, membre de l'Association des écrivains sportifs
Classification