1996 83e Tour de France
Départ | 's Hertogenbosch (Pays-Bas), 29 juin |
Arrivée | Paris (Champs-Élysées), 21 juillet |
Nombre d'équipes au départ | 22 |
Nombre de coureurs au départ | 198 |
Nombre de coureurs classés | 129 |
Nombre d'étapes | 21 |
Distance totale | 3 765 km |
Moyenne du vainqueur | 39,235 km/h |
Podium | 1. Bjarne Riis (équipe Telekom, Danemark), 95 h 57 min 16 s 2. Jan Ullrich (équipe Telekom, Allemagne), à 1 min 41 s 3. Richard Virenque (équipe Festina, France), à 4 min 37 s |
Classement par points | Erik Zabel (équipe Telekom, Allemagne) |
Meilleur grimpeur | Richard Virenque (équipe Festina, France) |
Classement par équipes | Festina |
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre LAGRUE : historien du sport, membre de l'Association des écrivains sportifs
Classification