1997 84e Tour de France
Départ | Rouen, 5 juillet |
Arrivée | Paris (Champs-Élysées), 27 juillet |
Nombre d'équipes au départ | 22 |
Nombre de coureurs au départ | 198 |
Nombre de coureurs classés | 139 |
Nombre d'étapes | 21 |
Distance totale | 3 950 km |
Moyenne du vainqueur | 39,237 km/h |
Podium | 1. Jan Ullrich (équipe Telekom, Allemagne), 100 h 30 min 35 s 2. Richard Virenque (équipe Festina, France), à 9 min 9 s 3. Marco Pantani (équipe Mercatone-Uno, Italie), à 14 min 3 s |
Classement par points | Erik Zabel (équipe Telekom, Allemagne) |
Meilleur grimpeur | Richard Virenque (équipe Festina, France) |
Classement par équipes | Telekom |
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre LAGRUE : historien du sport, membre de l'Association des écrivains sportifs
Classification