1998 85e Tour de France
Départ | Dublin (Irlande), 11 juillet |
Arrivée | Paris (Champs-Élysées), 2 août |
Nombre d'équipes au départ | 21 |
Nombre de coureurs au départ | 189 |
Nombre de coureurs classés | 96 |
Nombre d'étapes | 21 |
Distance totale | 3 875 km |
Moyenne du vainqueur | 39,983 km/h |
Podium | 1. Marco Pantani (équipe Mercatone-Uno, Italie), 92 h 49 min 46 s 2. Jan Ullrich (équipe Telekom, Allemagne), à 3 min 21 s 3. Bobby Julich (équipe Cofidis, États-Unis), à 4 min 8 s |
Classement par points | Erik Zabel (équipe Telekom, Allemagne) |
Meilleur grimpeur | Christophe Rinero (équipe Cofidis, France) |
Classement par équipes | Cofidis |
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre LAGRUE : historien du sport, membre de l'Association des écrivains sportifs
Classification