2003 90e Tour de France
Départ | Paris, 5 juillet |
Arrivée | Paris (Champs-Élysées), 27 juillet |
Nombre d'équipes au départ | 21 |
Nombre de coureurs au départ | 189 |
Nombre de coureurs classés | 147 |
Nombre d'étapes | 20 |
Distance totale | 3 426,5 km |
Moyenne du vainqueur | 40,940 km/h (moyenne de Lance Armstrong) |
Podium | 1. Pas de vainqueur (Lance Armstrong, équipe U.S. Postal, États-Unis, premier en 83 h 41 min 12 s, a été disqualifié en 2012 et sa victoire n’a pas été réattribuée) 2. Jan Ullrich (équipe Bianchi, Allemagne), à 1 min 1 s 3. Alexandre Vinokourov (équipe Telekom, Kazakhstan), à 4 min 14 s |
Classement par points | Baden Cooke (équipe FDJeux.com, Australie) |
Meilleur grimpeur | Richard Virenque (équipe Quick Step-Davitamon, France) |
Classement par équipes | C.S.C. |
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre LAGRUE : historien du sport, membre de l'Association des écrivains sportifs
Classification