2004 91e Tour de France
Départ | Liège (Belgique), 3 juillet |
Arrivée | Paris (Champs-Élysées), 25 juillet |
Nombre d'équipes au départ | 21 |
Nombre de coureurs au départ | 188 |
Nombre de coureurs classés | 147 |
Nombre d'étapes | 20 |
Distance totale | 3 391,1 km |
Moyenne du vainqueur | 40,553 km/h (moyenne de Lance Armstrong) |
Podium | 1. Pas de vainqueur (Lance Armstrong, équipe U.S. Postal, États-Unis, premier en 83 h 36 min 2 s, a été disqualifié en 2012 et sa victoire n’a pas été réattribuée) 2. Andreas Klöden (équipe T-Mobile, Allemagne), à 6 min 19 s 3. Ivan Basso (équipe C.S.C., Italie), à 6 min 40 s |
Classement par points | Robbie McEwen (équipe Lotto-Domo, Australie) |
Meilleur grimpeur | Richard Virenque (équipe Quick Step-Davitamon, France) |
Classement par équipes | T-Mobile |
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre LAGRUE : historien du sport, membre de l'Association des écrivains sportifs
Classification