2007 94e Tour de France
Départ | Londres (Grande-Bretagne), 7 juillet |
Arrivée | Paris (Champs-Élysées), 29 juillet |
Nombre d'équipes au départ | 21 |
Nombre de coureurs au départ | 189 |
Nombre de coureurs classés | 141 |
Nombre d'étapes | 20 |
Distance totale | 3 547 km |
Moyenne du vainqueur | 38,97 km/h |
Podium | 1. Alberto Contador (équipe Discovery Channel, Espagne), 91 h 0 min 26 s 2. Cadel Evans (équipe Predictor-Lotto, Australie), à 23 s 3. Levi Leipheimer (équipe Discovery Channel, États-Unis), à 31 s. |
Classement par points | Tom Boonen (équipe Quick Step, Belgique) |
Meilleur grimpeur | Mauricio Soler (équipe Barloworld, Colombie) |
Classement par équipes | Discovery Channel |
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre LAGRUE : historien du sport, membre de l'Association des écrivains sportifs
Classification