2008 95e Tour de France
Départ | Brest (Finistère), 5 juillet |
Arrivée | Paris (Champs-Élysées), 27 juillet |
Nombre d'équipes au départ | 20 |
Nombre de coureurs au départ | 180 |
Nombre de coureurs classés | 145 |
Nombre d'étapes | 21 |
Distance totale | 3 553 km |
Moyenne du vainqueur | 40,492 km/h |
Podium | 1. Carlos Sastre (équipe C.S.C., Espagne), 87 h 52 min 52 s 2. Cadel Evans (équipe Silence-Lotto, Australie), à 58 s 3. Denis Menchov (équipe Rabobank, Russie), à 2 min 10 s |
Classement par points | Oscar Freire (équipe Rabobank, Espagne) |
Meilleur grimpeur | Carlos Sastre (équipe C.S.C., Espagne) |
Classement par équipes | C.S.C. |
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre LAGRUE : historien du sport, membre de l'Association des écrivains sportifs
Classification