2009 96e Tour de France
Départ | Monaco, 4 juillet |
Arrivée | Paris (Champs-Élysées), 26 juillet |
Nombre d'équipes au départ | 20 |
Nombre de coureurs au départ | 180 |
Nombre de coureurs classés | 156 |
Nombre d'étapes | 21 |
Distance totale | 3 459,5 km |
Moyenne du vainqueur | 40,315 km/h |
Podium | 1. Alberto Contador (équipe Astana, Espagne), 85 h 48 min 35 s 2. Andy Schleck (équipe Saxo Bank, Luxembourg), à 4 min 11 s 3. Bradley Wiggins (équipe Garmin, Grande-Bretagne), à 6 min 1 s |
Classement par points | Thor Hushovd (équipe Cervélo, Norvège) |
Meilleur grimpeur | Franco Pellizotti (équipe Liquigas, Italie) |
Classement par équipes | Astana |
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre LAGRUE : historien du sport, membre de l'Association des écrivains sportifs
Classification