2010 97e Tour de France
Départ | Rotterdam (Pays-Bas), 3 juillet |
Arrivée | Paris (Champs-Élysées), 25 juillet |
Nombre d'équipes au départ | 22 |
Nombre de coureurs au départ | 197 |
Nombre de coureurs classés | 170 |
Nombre d'étapes | 20 |
Distance totale | 3 642 km |
Moyenne du vainqueur | 39,594 km/h |
Podium | 1. Andy Schleck (équipe Saxo Bank, Luxembourg), 91 h 59 min 28 s 2. Denis Menchov (équipe Ranbobank, Russie), à 1 min 22 s 3. Samuel Sánchez (équipe Euskaltel-Euskadi, Espagne), à 3 min 1 s |
Classement par points | Alessandro Petacchi (équipe Lampre, Italie) |
Meilleur grimpeur | Anthony Charteau (équipe Bbox Bouygues Télécom) |
Classement par équipes | RadioShack |
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre LAGRUE : historien du sport, membre de l'Association des écrivains sportifs
Classification