2011 98e Tour de France
Départ | Passage du Gois (Vendée), 2 juillet |
Arrivée | Paris (Champs-Élysées), 24 juillet |
Nombre d'équipes au départ | 22 |
Nombre de coureurs au départ | 198 |
Nombre de coureurs classés | 166 |
Nombre d'étapes | 21 |
Distance totale | 3 630 km |
Moyenne du vainqueur | 39,788 km/h |
Podium | 1. Cadel Evans (équipe B.M.C., Australie), 86 h 12 min 22 s 2. Andy Schleck (équipe Leopard-Trek, Luxembourg), à 1 min 34 s 3. Fränk Schleck (équipe Leopard-Trek, Luxembourg), à 2 min 30 s |
Classement par points | Mark Cavendish (équipe H.T.C.-Highroad, Grande-Bretagne) |
Meilleur grimpeur | Samuel Sánchez (équipe Euskatel, Espagne) |
Classement par équipes | Garmin-Cervélo |
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre LAGRUE : historien du sport, membre de l'Association des écrivains sportifs
Classification