2013 100e Tour de France
Départ | Porto-Vecchio (Corse), 29 juin |
Arrivée | Paris (Champs-Élysées), 21 juillet |
Nombre d'équipes au départ | 22 |
Nombre de coureurs au départ | 198 |
Nombre de coureurs classés | 169 |
Nombre d'étapes | 21 |
Distance totale | 3 404 km |
Moyenne du vainqueur | 40,542 km/h |
Podium | 1. Christopher Froome (équipe Sky, Grande-Bretagne), 83 h 56 min 40 s 2. Nairo Quintana (équipe Movistar, Colombie), à 4 min 20 s 3. Joaquim Rodríguez (équipe Katusha, Espagne), à 5 min 4 s |
Classement par points | Peter Sagan (équipe Cannondale, Slovaquie) |
Meilleur grimpeur | Nairo Quintana (équipe Movistar, Colombie) |
Classement par équipes | Saxo-Tinkoff |
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre LAGRUE : historien du sport, membre de l'Association des écrivains sportifs
Classification