2014 101e Tour de France
Départ | Leeds (Grande-Bretagne), 5 juillet |
Arrivée | Paris (Champs-Élysées), 27 juillet |
Nombre d'équipes au départ | 22 |
Nombre de coureurs au départ | 198 |
Nombre de coureurs classés | 164 |
Nombre d'étapes | 21 |
Distance totale | 3 660,5 km |
Moyenne du vainqueur | 40,679 km/h |
Podium | 1. Vincenzo Nibali (équipe Astana, Italie), 89 h 59 min 6 s 2. Jean-Christophe Peraud (équipe AG2R La Mondiale, France), à 7 min 37 s 3. Thibaut Pinot (équipe FDJ.fr, France), à 9 min 40 s |
Classement par points | Peter Sagan (équipe Cannondale, Slovaquie) |
Meilleur grimpeur | Rafal Majka (équipe Tinkoff-Saxo, Pologne) |
Classement par équipes | AG2R La Mondiale |
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre LAGRUE : historien du sport, membre de l'Association des écrivains sportifs
Classification